SPECIFICA DI CAPITOLATO: BLOCCHI IN CEMENTO
CODICE | s (cm) | H (cm) | L (cm) | PEZZI/mq | N. PEZZI/Pedana |
BL 82550 | 8 | 25 | 50 | 8 | 120 |
BL 102040 | 10 | 20 | 40/50 | 12,5 | 120 |
BL 132050 | 13 | 20 | 50 | 10 | 96 |
BL 152050 * | 15 | 20 | 50 | 10 | 126 |
BL 202040 * | 20 | 20 | 40 | 12,5 | 72 |
BL 202050 * | 20 | 20 | 50 | 10 | 72 |
BL 252050 * | 25 | 20 | 50 | 10 | 48 |
BL 302040* | 30 | 20 | 40 | 12,5 | 54 |
BL 252550 | 25 | 25 | 50 | 8 | – |
BL 252050 | 25 | 20 | 50 | 10 | – |
* Disponibili a due o più pareti.
CODICE | s (cm) | H (cm) | L (cm) | PEZZI/mq | N. PEZZI/Pedana |
BLA 82550 | 8 | 25 | 50 | 10 | 120 |
BLA 102040 | 10 | 20 | 40 | 12,5 | 120 |
BL 132050 | 13 | 20 | 50 | 10 | 96 |
BLA 132050 | 15 | 20 | 50 | 10 | 126 |
BLA 152050* | 20 | 20 | 40 | 12,5 | 72 |
BLA 202040* | 20 | 20 | 50 | 10 | 72 |
BLA 202050* | 25 | 20 | 50 | 10 | 72 |
BLA 302040* | 30 | 20 | 40 | 12 | 54 |
SPECIFICA DI CAPITOLATO: blocco realizzato per una muratura portante antisismica e isolante.
CODICE | s (cm) | H (cm) | L (cm) | N.PEZZI/mq |
BL 353020 | 35 | 20 | 30 | 16,6 |
BLA 353020 | 35 | 20 | 30 | 16,6 |