SPECIFICA DI CAPITOLATO (TUBO AUTOPORTANTE) :Tubo prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare conforme alle norme UNI EN 1916, con base di appoggio piana e giunto a bicchiere, conformato per inserimento di anello di tenuta in gomma. Dove richiesto è possibile realizzare un rivestimento protettivo interno a base di Resina Epossidica.

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE ø (cm) L (cm) KG/pz
TA 30200 30 200 388
TA 40200 40 200 436
TA 50200 50 200 633
TA 60200 60 200 878
TA 80200 80 200 1635
TA 100200 100 200 2492
TA 120200 120 200/240 1440
TA 150250 150 225/250 2030
TA 160200 160 200 2590
TA 180200 180 200 3277
TA 200200 200 200 3460

SPECIFICA DI CAPITOLATO: Tubo a sezione circolare realizzato in calcestruzzo vibrato con giunto a mezzo spessore, utilizzato per fognature, condutture cavi, ed altre applicazioni nell’agricoltura e nell’industria. Realizzato anche con fori di drenaggio e a sezione semicircolare.

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE DESCRIZIONE ø Int.  (cm) ø Est. (cm) L (cm) Peso (Kg)
T20100 Tubo in cemento 20 26 100 51
T30100 Tubo in cemento 30 36 100 90
T40100 Tubo in cemento 40 47 100 130
T50100 Tubo in cemento 50 60 100 188
T60100 Tubo in cemento 60 71 100 260
T80100 Tubo in cemento 80 93 100 410
T8050 Tubo in cemento 80 93 50 200
T100100 Tubo in cemento 100 114 100 600
T10050 Tubo in cemento 100 115 50 300
T120100 Tubo in cemento 120 135 100 700
T150100 Tubo in cemento 150 170 100 1200
T15050 Tubo in cemento 150 170 50 600
T20050 Tubo in cemento 200 218 50 610
T20070 Tubo in cemento 200 220 70 1100
ST 30100 Semitubo 30 36 100 45
ST 40100 Semitubo 40 47 100 65
ST 50100 Semitubo 50 60 100 94
ST 60100 Semitubo 60 71 100 130
ST 80100 Semitubo 80 03 100 205
TD 80100 Tubo drenante 80 93 100 410
TD 100100 Tubo drenante 100 114 100 600
TD 150100 Tubo drenante 150 170 100 1200
TD 20070 Tubo drenante 200 220 70 100

 

SPECIFICA DI CAPITOLATO: Tubi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrocompresso a sezione circolare per infissione a spinta sotto rete stradale e ferroviaria. L’incastro sarà del tipo Maschio/Femmina realizzato con manicotto speciale in acciaio incorporato nel calcestruzzo r con kit guarnizione per garantire una perfetta tenuta. Si possono realizzare DN a partire da 30 fino a 320 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE DESCRIZIONE ø Int. (cm) ø Est. (cm) L (cm)  Peso (Kg)
TF 100100 Tubo con fondo 100 115 100 430
TF 150100 Tubo con fondo 150 164 100 1040
TF 20070 Tubo con fondo 200 220 70 1850
TF 20050 Tubo con fondo 200 218 50 690