SPECIFICA DI CAPITOLATO: Coperchio chiuso


| CODICE | A X B (cm) | s (cm) | PESO/cad. (Kg) |
| COPC 2020 | 25X25 | 5 | 7 |
| COPC 3636 | 36X36 | 5 | 17 |
| COPC 5050 | 48X48 | 5 | 28 |
| COPC 6060 | 58X58 | 6 | 40 |
| COPC 7070 | 68X68 | 6 | 67 |
SPECIFICA DI CAPITOLATO: Chiusini con botola di ispezione armati in calcestruzzo vibrato, con telaio e lastra asolata per il deflusso delle acque, movibile per ispezione da collocare sui pozzetti X cm ed anelli aggiuntivi prefabbricati.


| CODICE | A X B (cm) | s (cm) | PESO/cad. (Kg) |
| CPC 3030 | 30 x 30 | 6 | 18 |
| CPC 4040 | 40 x 40 | 6 | 20 |
| CPC 5050 | 50 x 50 | 6,5 | 240 |
| CPC 505010 | 50 x 50 | 10 | 60 |
| CPC 505015 | 50 x 50 | 15 | 90 |
| CPC 6060 | 60 x 60 | 7 | 60 |
| CPC 606010 | 60 x 60 | 10 | 72 |
| CPC 606014 | 60 x 60 | 14 | 120 |
| CPC 70707 | 70 x 70 | 6 | 70 |
| CPC 707010 | 70 x 70 | 10 | 110 |
| CPC 80807 | 80 x 80 | 7 | 96 |
| CPC 808012 | 80 x 80 | 12 | 170 |
| CPCH 10010010 | 100 x 100 | 10 | 240 |
| CPCH 12012010 | 120 x 120 | 10 | 345 |



| CODICE | A x B | s (cm) | PESO/cad. (Kg) |
| CPCG 30307 | 36X36 | 7 | 15 |
| CPCG 40408 | 47X47 | 8 | 32 |
| CCAD606014 | 60X60 | 15 | 95 |



| CODICE | A x B (cm) | s (cm) | PESO/cad. (Kg) |
| CPF 10410420 | 104X104 | 20 | 415 |
| CPF 13013020 | 130X130 | 20 | 700 |
| CPF 15015020 | 150X150 | 20 | 1000 |
| CPF 18018020 | 180X180 | 20 | 1500 |
| CPF 21021020 | 210X210 | 20 | 2100 |
| CPF 23023020 | 230X230 | 20 | 2400 |
| CPF 23623620 | 236X236 | 20 | 2600 |
| CPF 25025020 | 250X250 | 20 | 3000 |



| CODICE | DIAMETRO | s (cm) | PESO/cad. (Kg) |
| CC 12015 | 120 | 15 | 330 |
| CC 170 | 175 | 10 | 180 |
| CC 22010 | 220 | 10 | 870 |
| CC 22020 | 200 | 20 | 1800 |
| CPC 25010 | 250 | 10 | 1180 |
| CPC 25020 | 250 | 10 | 2400 |